Ottignies
Brabant Wallon




Entrainement :
tous les mercredis
à 18h30 au
Tennis Club du Parc,
avenue Einstein
1348 Louvain La Neuve

Classements club

(* cliquez sur la distance pour voir le classement club)

Lieu Date distance Challenge Nbre Antilob
Nivelles 25/01 10,0 BW 2
Baelen 26/01 19,0 BW 1
Ottignies 01/02 10,800 - 1
Ottignies   3,600 - 1
La Hulpe 08/02 13,0 BW 1
Erpent 15/02 15,700 DL 3
Bousval 02/03 14,500 DL 7
Chaumont 08/03 15,0 DL 5
Hamme-Mille 16/03 10,500 BW 2
Vieusart 22/03 12,100 BW 2
Chatelet 30/03 14,100 DL 1
Oisquercq 05/04 11,200 BW 3
Chimay 12/04 14,300 DL 1
Gentinnes 20/04 12,700 BW 1
Grez-Doiceau 21/04 15,0 Trail 3
Ham-Sur-Heure 10/05 13,700 DL 3
Blanmont   17,0 - 1
Bierges 29/05 11,100 BW 4
Gembloux 01/06 20,600 DL 2
Céroux 07/06 13,600 BW 7
Ottignies 14/06 12,0 BW 2
Baisy-Thy 21/06 14,0 BW 2
Habay 21/06 20,0 DL 2
Limelette 28/06 10,0 BW 4
Herbeumont 05/07 17,400 - 2
Plancenoit 06/07 9,300 - 1
Haute-Le-Wastia 19/07 15,0 - 1
La Plagne 31/07 11,0 - 1
Nil-Saint-Vincent 23/08 10,950 BW 4
Sart-Risbart   12,600 BW 1
Dinant 31/08 20,700 DL 2
Villeroux 07/09 15,0 - 3
Braine-le-Comte   12,0 DL 3
Court-Saint-Etienne 28/09 11,800 BW 2
Mellet 28/09 10,700 - 1
Sedan 05/10 23,800 - 2
Wierde 05/10 26,0 Trail 1
Woluwe-Saint-Pierre 26/10 15,500 DL 3
Woluwe-Saint-Pierre   7,200 DL 1
Fuengirola 09/11 21,90 Trail 1
Agimont 11/11 14,0 Trail 1
Braine Le Chateau 16/11 12,0 - 1
Vossem 11/11 11,0 - 1
Chevetogne 22/11 16,0 Trail 1
Louvain-La-Neuve 12/12 10,0 - 3
Wavre 17/12 8,0 - 3
Gerpinnes 20/12 10,180 - 1