Ottignies
Brabant Wallon




Entrainement :
tous les mercredis
à 18h30 au
Tennis Club du Parc,
avenue Einstein
1348 Louvain La Neuve

Classements club 2024

(* cliquez sur la distance pour voir le classement club)

Lieu Date distance Challenge Nbre Antilob
Olne 14/01 12,0 Trail 2
Olne   24,0 Trail 2
Olne   42,0 Trail 1
Nivelles 27/01 10,0 BW 2
Nivelles   5,0 BW 1
Baelen 27/01 19,0 BW 2
La Hulpe 10/02 13,0 BW 3
Erpent 17/02 15,700 DL 5
Lillois 24/02 12,800 BW 3
Bousval 03/03 14,500 DL 1
Bousval   5,0 DL 2
Chaumont 09/03 15,0 DL 3
Chaumont   7,0 DL 1
Francorchamps 09/03 14,0 - 1
Maredsou 10/03 20,0 - 1
Hamme-Mille 17/03 10,500 BW 2
Rouffach 17/03 24,0 Trail 1
Rouffach   13,0 Trail 2
Louvain-La-Neuve 20/03 8,50 - 1
Vieusart 23/03 12,100 BW 4
Farcienne 24/04 15,0 - 3
Lincent 30/03 11,520 BW 2
Oisquercq 06/04 11,200 BW 4
Chimay 13/04 14,300 DL 3
Gentinnes 14/04 12,700 BW 2
Gentinnes   6.7,0 BW 1
Wauthier 21/04 12,0 BW 2
Marbais 27/04 12,400 BW 3
Bütgenbach 27/04 21,100 DL 2
Chatelet 05/05 14,100 DL 2
Bierges 09/05 11,100 BW 4
Céroux 18/05 13,600 BW 3
Blanmont 20/05 12,500 - 1
Blanmont   17,0 - 2
Sombreffe 24/05 12,800 BW 5
Gembloux 02/06 20,600 DL 3
Ottignies 08/06 12,0 BW 6
Baisy-Thy 15/06 14,0 BW 2
Baisy-Thy   6,0 BW 1
Habay 15/06 20,0 DL 1
Lombise 23/06 14,700 DL 4
Hoorn 23/06 21,1 - 1
Limelette 29/06 10,0 BW 6
Plancenoit 07/07 9,300 - 1
Romedenne 13/07 14,250 BW 4
Crupet 24/07 16,400 - 3
La Roche 03/08 22,0 - 1
La Roche   14,0 - 1
La Roche   8,400 - 1
Nil-Saint-Vincent 24/08 10,950 BW 4
Dinant 25/08 20,700 DL 3
Sart-Risbart 31/08 20,0 BW 1
Sart-Risbart   12,600 BW 2
Braine-le-Comte   12,0 DL 4
Sart-Messire-Guillaume 08/09 22,400 - 4
Sart-Messire-Guillaume   12,600 - 4
Anhée 15/09 18,700 Trail 3
Bertrix 21/09 21,400 Trail 8
Court-Saint-Etienne 22/09 11,800 BW 2
Mellet 28/09 10,700 - 1
Hamoir 29/09 42,195 DL 1
Villers-La-Ville 05/10 33,0 Trail 2
La Hulpe 06/10 18,0 - 1
Mons 06/10 21,95 - 1
Gembloux 20/10 22,400 Trail 5
Gembloux   33,0 - 2
Woluwe-Saint-Pierre 27/10 15,500 DL 4